上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见年纪 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 然烧途径 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统 | |
| 喷油事先角 | 智能管理 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电气控制 |
| 看上去规格 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 物理 | |
| 曲轴自动旋转中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 来负担 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物燃料 | 轻柴油机 |
| 配气组织 | 加脂设计 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈形式 | 各种压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 气缸轴推动齿轮传动具体方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.45mm | 发动机机油存储容量 | 最大程度 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 开始关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 决定性施用清洗保养详细操作说明 |
| 水冷却体系 | 发动机机大数据 | ||
| 冷却塔液存储容量 | 5.75L | 蒸发液热财产损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的的工作压力盖的工作压力 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 高压泵 | 轴流式式,同步带拉动 | ||
| 循环泵流量数据 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀用户流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质的温度. 85°C | 排气口摄氏度 | 550°C | |
| 换气扇 | 见风式,塑胶片排风扇 | 最好准许水头损失 | 3kPa (新油滤) |
| 直徑450 mm, 7 片 | 进气体系 | 4 kPa(脏过滤芯,需换) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系统的 | 10kPa(更大) | |
| 备品/常见工作电压时热车机最底保压液高温 | 104/100℃ | 中冷器风阻卫生防护距离 | |
| 电子元件系统性 | |||
| 来发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 输出功率调整器器 | 一体化式,集成化电路设计式控制器 | 蓄储电池线电压 | 12V |
| 启动的电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄储存量电池储存量 | 110~120AH |
最受欢迎车辆
建议文章标题
- 说到底凭是什么被医阮和别墅波动采购招标?多次看懂康明斯静音模式发电量汽轮发动机组的核心内容 2026-06-25
- 强大保电,可以信赖配适生活、商业楼与在户外,这台8KW重油并网发马达组,简单支持繁多居民用电场所 2026-06-25
- 医阮、旅馆抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机来发调速电发电装置为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接方法,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音生产发电焊工机,凭是什么让道路装修施工队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一部工具,2大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油机发主轴电空气能热泵空气能热泵,敲碎全球排名电能轮廓 2026-06-22
- 两台会用老的生产并网发电动机,这台12kw汽油生产并网发电动超临界锅炉,弄粗层次结构、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 入门知识能不能更快便用,这台12Kw柴油密度来发伺服电冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、数据资料主都用的发电量站汽轮柴油发电量机飞机机组,这台玉柴发电量站汽轮柴油发电量机飞机机组,不挑景象,好看满足了各项严峻景象 2026-06-18
- 载重车场景的电力能源满意首选:玉柴600KW柴油车火力发变频电动设备,耐开,G3机械性能,符合多层面运用 2026-06-17
- 载重施工地点的电量的使用基本保障,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应急处置后备电源还有矿井主用,都应用 2026-06-17





